河南省第三監獄安檢外包、河南省中聯紅星電瓷有限責任公司辦公區門衛安保服務項目評標公示
一、項目概況
1.項目名稱:河南省第三監獄安檢外包、河南省中聯紅星電瓷有限責任公司辦公區門衛安保服務項目
2.采購編號:JJGC-C2025-12
3.競爭性磋商公告發布日期:2025年7月29日
4.開標時間:2025年8月8日上午9:00
5.評標地點:建基工程咨詢有限公司(禹州市寨子7號街工程招標)
6.招標方式:競爭性磋商
7.采購限價:44.64萬元(一年服務費;其中:安檢服務費27.84萬元,安保服務費16.8萬元)
8.評標辦法:綜合評分法
9.交付(服務、完工):自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同;
10.招標公告刊登的媒體:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網》、《中國采購與招標網》
二、供應商名稱及報價
序號 | 供應商名稱 | 首次報價(元) | 交付(服務、完工) |
1 | 河南君泰保安服務有限公司 | 444840.00 | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同; |
2 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 | 446400.00 | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同; |
3 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 | 438600.00 | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同; |
4 | 河南省戰旗保安服務有限公司 | 446400.00 | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同; |
5 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 | 443280.00 | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同; |
三、詳審情況
(一)資格審查
序號 | 通過資格審查的投標人 |
1 | 河南君泰保安服務有限公司 |
2 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 |
3 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 |
4 | 河南省戰旗保安服務有限公司 |
5 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(二)符合性審查
序號 | 通過符合性審查的投標人 |
1 | 河南君泰保安服務有限公司 |
2 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 |
3 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 |
4 | 河南省戰旗保安服務有限公司 |
5 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 |
序號 | 未通過符合性審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(三)投標企業最終報價
序號 | 供應商名稱 | 首次報價(元) | 最終報價(元) | 企業類型 |
1 | 河南君泰保安服務有限公司 | 444840.00 | 429960.00 | 小型 |
2 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 | 446400.00 | 431000.00 | 小型 |
3 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 | 438600.00 | 430800.00 | 小型 |
4 | 河南省戰旗保安服務有限公司 | 446400.00 | 430800.00 | 小型 |
5 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 | 443280.00 | 423000.00 | 小型 |
(四)綜合比較與評價
供應商名稱 | 河南君泰保安服務有限公司 | |||
評審因素 | 報價得分30分 | 商務部分35分 | 技術部分35分 | 合計100分 |
評委1 | 29.51 | 27 | 22 | 78.51 |
評委2 | 29.51 | 26 | 18 | 73.51 |
評委3 | 29.51 | 27 | 22 | 78.51 |
平均得分 | 76.84 |
供應商名稱 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 | |||
評審因素 | 報價得分30分 | 商務部分35分 | 技術部分35分 | 合計100分 |
評委1 | 29.44 | 9 | 17 | 55.44 |
評委2 | 29.44 | 9 | 16 | 54.44 |
評委3 | 29.44 | 9 | 9 | 47.44 |
平均得分 | 52.44 |
供應商名稱 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 | |||
評審因素 | 報價得分30分 | 商務部分35分 | 技術部分35分 | 合計100分 |
評委1 | 29.46 | 2 | 9 | 40.46 |
評委2 | 29.46 | 2 | 11 | 42.46 |
評委3 | 29.46 | 2 | 9 | 40.46 |
平均得分 | 41.13 |
供應商名稱 | 河南省戰旗保安服務有限公司 | |||
評審因素 | 報價得分30分 | 商務部分35分 | 技術部分35分 | 合計100分 |
評委1 | 29.46 | 11 | 11 | 51.46 |
評委2 | 29.46 | 11 | 13 | 53.46 |
評委3 | 29.46 | 11 | 9 | 49.46 |
平均得分 | 51.46 |
供應商名稱 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 | |||
評審因素 | 報價得分30分 | 商務部分35分 | 技術部分35分 | 合計100分 |
評委1 | 30 | 32 | 22 | 84 |
評委2 | 30 | 31 | 15 | 76 |
評委3 | 30 | 32 | 13 | 75 |
平均得分 | 78.33 |
(五)最終得分及排序如下:
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 北京國衛鐵盾保安服務有限公司 | 78.33 | 1 |
2 | 河南君泰保安服務有限公司 | 76.84 | 2 |
3 | 中保亮劍(河南)保安服務有限公司 | 52.44 | 3 |
4 | 河南省戰旗保安服務有限公司 | 51.46 | 4 |
5 | 禹州市正元勞務輸出有限責任公司 | 41.13 | 5 |
四、評標委員會推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
第一中標候選人:北京國衛鐵盾保安服務有限公司
統一社會信用代碼:91110105782508908T
地 址:北京市朝陽區東風鄉七棵樹西街原居委會平房南排03號
聯系人:蔣軍政 聯系方式:13520680596
投標報價:423000.00元 大寫:肆拾貳萬叁仟元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同;
第二中標候選人:河南君泰保安服務有限公司
統一社會信用代碼:914101030689280165
地 址:河南省鄭州市二七區大學中路35號院1號樓13層1310號
聯系人:劉偉 聯系方式:13525585777
投標報價:429960.00元 大寫:肆拾貳萬玖仟玖佰陸拾元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同;
第三中標候選人:中保亮劍(河南)保安服務有限公司
統一社會信用代碼: 91410102MADA4JEP70
地 址:河南省鄭州市管城回族區紫東路南、魏莊西街5號樓17層1703
聯系人:閆國正 聯系方式:18337176068
投標報價:431000.00元 大寫:肆拾叁萬壹仟元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同;
五、投標人根據評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:
六、是否存在磋商小組成員更換:無
七、代理機構及采購單位地址、聯系人、聯系電話
采購人:河南省第三監獄
聯系人:張先生
聯系電話:15290918668
聯系地址:河南省禹州市濱河路西段
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
聯系人:劉女士
聯系電話:15303996356
聯系地址:河南省鄭州市管城回族區正商向陽廣場A座1401
建基工程咨詢有限公司
2025年8月8 日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號